[HOL WD1-1] เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 21 | 56 | 1 | 81.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 10 | 0 | 1 | 28 | 12 | 30 | 1 | 90.9% |
ทีมเยือน | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 9 | 26 | 2 | 72.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 9 | 50 | 1 | 68.2% |
ทีมเหย้า | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 25 | 1 | 72.7% |
ทีมเยือน | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 3 | 25 | 1 | 63.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 14 | 66.7% |
โอซีเยค (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
NS Mura (W) | 0-5 | เซ็นต์. พอลเท่น(ญ) |
เซอร์เวตต์ (ญ) | 2-7 | โรม่า ซีเอฟ ( ญ ) |
เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นส์เชเด้ (ญ) | 4-0 | โอซีเยค (ญ) |
ซีดี ตากอน(ญ) | 3-1 | สปอร์ติง(ญ) |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 3-0 | ปารีสเอฟซี (ญ) |
กลาสโกว์ เซลติก (ญ) | 2-0 | Vorskla Poltava W |
อาร์เซน่อล (ญ) | 4-0 | BK Hacken (W) |